Запчасти для KJELLBERG PerCut 370
Комплекты расходных запасных частей для плазменного резака KJELLBERG PerCut 370. Производитель: THERMACUT

№ | Артикул | Описание | Заказной номер |
1. | 11.835.201.081 | Защитный колпачок | T-8630 |
2. | 11.835.201.1561 | Колпачок вихревого газа, 1,5 мм | T-8631 |
11.835.201.1571 | Колпачок вихревого газа, 2,0 мм | T-8632 | |
11.835.201.1551 | Колпачок вихревого газа, 2,2 мм | T-8885 | |
11.835.201.1581 | Колпачок вихревого газа, 2,5 мм | T-8633 | |
11.835.201.1591 | Колпачок вихревого газа, 3,0 мм | T-8634 | |
3. | 11.835.401.1571 | Колпачок вихревого газа, 4,0 мм | T-8650 |
4. | 11.835.411.1581 | Колпачок вихревого газа, 3,0 mm | T-9928 |
11.835.411.1580 | Колпачок вихревого газа, 3,5 mm | T-10153 | |
11.835.411.1591 | Колпачок вихревого газа, 4,0 mm | T-9929 | |
5. | 11.842.401.160 | Колпачок сопла, 0,4 мм | T-8887 |
11.842.401.162 | Колпачок сопла, 0,8 мм | T-8888 | |
6. | 11.842.401.1622 | Колпачок сопла, 0,8 мм | T-8889 |
11.842.401.1624 | Колпачок сопла | T-10208 | |
7. | 11.842.401.1621 | Колпачок сопла, 0,8 мм | T-10328 |
8. | 11.843.021.406 | Сопло, 0,6 мм, 25 А | T-10000 |
11.843.021.407 | Сопло, 0,7 мм, 35 А | T-10001 | |
9. | 11.843.021.408 | Сопло, 0,8 мм, 50/60 А | T-10002 |
11.843.021.409 | Сопло, 0,9 мм, 70/80 А | T-10003 | |
11.843.021.410 | Сопло, 1,0 мм, 80/90 А | T-10004 | |
11.843.021.411 | Сопло, 1,1 мм, 90/100 А | T-9699 | |
11.843.021.412 | Сопло, 1,2 мм, 100/130 А | T-10005 | |
11.843.021.414 | Сопло, 1,4 мм, 130/160 А | T-10006 | |
11.843.021.416 | Сопло, 1,6 мм, 160 А | T-10007 | |
10. | 11.843.121.412 | Сопло, 1,2 мм, 100 А | T-10008 |
11.843.121.414 | Сопло, 1,4 мм, 130 А | T-10009 | |
11.843.121.416 | Сопло, 1,6 мм, 160 А | T-10010 | |
11. | 11.843.111.614 | Сопло, 1,4 мм, 120 А | T-10011 |
11.843.111.616 | Сопло, 1,6 мм, 140 А | T-9926 | |
11.843.111.618 | Сопло, 1,8 мм, 160 А | T-9927 | |
12. | 11.835.221.153 | Газонаправляющий колпачок | T-8623 |
13. | 11.835.221.154 | Газонаправляющий колпачок | T-8886 |
14. | 11.834.321.153 К | Газонаправляющий колпачок | T-9287 |
11.834.321.153 | Газонаправляющий колпачок | T-8618 | |
11.834.321.153 ОЕМ | Газонаправляющий колпачок | T-10380* | |
15. | 11.835.421.303 | Прокладочное кольцо | T-8655 |
16. | 11.843.021.320-AG | Катод, Ag | T-4920 |
17. | 11.843.021.320-PRO | Катод | T-11204** |
18. | 11.843.121.310-AG | Катод, Ag | T-4924 |
19. | 11.842.411.510 | Катод, HiFinox | T-9924 |
20. | 11.842.511.510 | Катод, FineFocus | T-9925 |
* - Полностью взаимозаменяемы и совместимы с первоначальными частями, но отличаются от оригинального дизайна.
№ | Артикул | Описание | Заказной номер |
1. | 11.833.101.1550 | Колпачок вихревого газа, 3,0 мм | Т-10591 |
11.833.101.155 | Колпачок вихревого газа, 3,5 мм | T-10220 | |
11.833.101.156 | Колпачок вихревого газа, 4,0 мм | T-10221 | |
11.833.101.157 | Колпачок вихревого газа, 4,5 мм | T-10222 | |
11.833.101.158 | Колпачок вихревого газа, 5,0 мм | T-10223 | |
11.833.101.159 | Колпачок вихревого газа, 6,0 мм | T-10224 | |
2. | 11.841.721.081 | Защитный колпачок | T-10470 |
3. | 11.836.921.271 | Сопло вихревого газаPerCut 370.2 | N-18267 |
4. | 11.836.901.163 | Колпачок сопла (12×1,5 30°) | T-10214 |
11.836.901.164 | Колпачок сопла (12×1,5 45°) | T-10215 | |
11.836.901.1641 | Колпачок сопла (12×1,5 45°) | T-10217 | |
11.836.901.165 | Колпачок сопла (12×1,5 60°) | T-10216 | |
11.836.901.1651 | Колпачок сопла (12×1,5 60°) | T-10218 | |
5. | 11.844.921.300-AG | Сопло О2 120 А | T-10559 |
11.846.921.420 | Сопло О2 200 А | T-10560 | |
11.846.921.425 | Сопло О2 250 А | T-10561 | |
11.846.921.427 | Сопло O2 300 А | T-10562 | |
11.846.921.430 | Сопло O2 360 А | T-10563 | |
11.846.921.415-UR | Сопло O2 120 А | T-10927** | |
11.846.921.420-UR | Сопло O2 200 А | T-10928** | |
11.846.921.425-UR | Сопло O2 250 А | T-10929** | |
11.846.921.427-UR | Сопло O2 300 А | T-10930** | |
11.846.921.430-UR | Сопло O2 360 А | T-10931** | |
6. | 11.836.921.1542 | Завихритель, 3×0,4 | T-10466 |
11.836.921.153OEM | Завихритель, 6×0,8 | T-10366* | |
11.836.921.153 | Завихритель, 6×0,8 | T-10672 | |
11.836.921.1531OEM | Завихритель, 6×0,8 | T-10367* | |
11.836.921.154 | Завихритель, 3×0,8 | T-10464 | |
11.836.921.1541 | Завихритель, 3×0,6 | T-10465 | |
11.836.921.153 | Завихритель, 6×0,8 | T-10464 | |
7. | 11.836.921.153 | Электрод Silver | T-10804 |
8. | 11.844.901.152 | Труба охлаждения | T-10558 |
* - Полностью взаимозаменяемы и совместимы с первоначальными частями, но отличаются от оригинального дизайна.
** - Уникальный дизайн.
Контакт-центр
Уточнить стоимость или проконсультироваться у специалиста вы можете по телефонам:
A1
+375 (29) 176-87-76
+375 (44) 787-73-45
МТС
+375 (33) 320-66-24
Многоканальный
+375 (17) 361-30-94
+375 (17) 361-23-82
email для заявок
mdf-kl@tut.by
Скопировать e-mail
Офис • Склад • Магазин
Беларусь, г. Минск, ул. Попова, 26, офис 11
Подписывайтесь на наш YouTube канал:
Обзоры новинок сварочного оборудования и аксессуаров и многое другое