Установка воздушно-плазменной резки ESAB Cutmaster 120
При весе всего 28 кг обеспечивает рабочий ток 120 А, при этом позволяя производить чистовой рез стали толщиной 40 мм.
Установка ESAB Cutmaster 120 при весе всего 28 кг обеспечивает рабочий ток 120 А, при этом позволяя производить чистовой рез стали толщиной 40 мм, а максимально и до 55 мм. Это компактное устройство, как и другие установки плазменной резки Cutmaster, поставляется с плазматроном 1Torch®, обеспечивая вас уже известными во всем мире производительностью, удобством в работе и надежностью. В комплект поставки входит источник питания, плазматрон SL100 1Torch, комплект расходных деталей, воздушный фильтр/регулятор, рабочий кабель с зажимом, кабель питания.
- Чистовой рез True CutTM — 40 мм
- Быстросъемный плазматрон для упрощения техобслуживания или быстрой замены
- Автоматическое повторное зажигание дуги при резке металлических сеток или просечно-вытяжных листов для обеспечения максимальной производительности
- Трубчатый каркас True-GuardTM для обеспечения максимальной защиты
- Технология TD Surelok® обеспечивает более высокое качество реза и продлевает срок службы расходных деталей
Технические характеристики
Характеристика | Значение | |
Рекомендованная толщина реза | 40 мм | |
Максимальная толщина реза | 55 мм | |
Резка с пробивкой отверстия | 25 мм | |
Максимальный рабочий ток | 120 А | |
Выходная мощность | 15,4 кВт | |
Габаритные размеры | 305×381×762 мм | |
Масса | 28,1 кг | |
Давление воздуха | 5,2 бар | |
Расход воздуха | 212 л/мин | |
Электропитание | 400 В — 3 ф., 50/60 Гц | |
ПВ (продолжительность включения) | 40% при 120 А | |
Потребляемый ток при полной нагрузке | 32 А при 400 В, 3 ф. |
Таблица профилей строжки для выбора надлежащего сопла, наиболее подходящего для вашей области применения
Профили строжки | |||
Диапазон тока на выходе | Глубина | Ширина | |
Сопло A | 40 А (макс.) | Малая | Малая |
Сопло В | 50−100 А | Большая | Малая |
Сопло С | 60−120 А | Средняя | Средняя |
Сопло D | 60−120 А | Малая | Большая |
Сопло E | 120 А | Средняя | Большая |
Информация для заказа
Наименование | Заказной номер | |
ESAB Cutmaster 120, SL100 6,1 м, 400 В, 3 фазы, CE | 0559119304 | |
ESAB Cutmaster 120, SL100 15,2 м, 400 В, 3 фазы, CE | 0559119314 | |
Расходные материалы для плазматрона 1Torch | ||
Электрод | 9−8215 | |
Стартовый картридж | 9−8213 | |
Стартовый картридж — для тяжелых условий эксплуатации | 9−8277 | |
Сопло для резки с опорой (60 А) | 9−8252 | |
Сопло для резки с зазором (120 А) | 9−8253 | |
Сопло, строжка B (50−100 А) | 9−8226 | |
Сопло, строжка C (60−120 А) | 9−8227 | |
Сопло, строжка D (60−120 А) | 9−8228 | |
Сопло, строжка E (120 А) | 9−8254 | |
Защитный колпак | 9−8218 | |
Защитный колпак Max Life | 9−8237 | |
Защитный колпак 120 А (только резка с опорой) | 9−8258 | |
Отражатель | 9−8243 | |
Защитный колпак — строжка | 9−8241 |
Опции и вспомогательные принадлежности
Наименование | Заказной номер |
Комплект направляющих для резки (Люкс) | 7−8910 |
Комплект направляющих для резки по окружности (циркуль) | 7−3291 |
Комплект радиусных и роликовых направляющих для резки | 7−7501 |
Направляющее устройство для прямолинейной резки | 7−8911 |
Направляющая для резки с зазором, 40A | 9−8251 |
Направляющая для резки с зазором, 60−120A | 9−8281 |
Защитное ограждение пусковой клавиши | 9−8420 |
Кожаный чехол для шлейфа плазматрона 6,1 м | 9−1260 |
Кожаный чехол для шлейфа плазматрона 15,2 м | 9−1280 |
Пульт дистанционного управления | 7−3460 |
Удлинитель пульта дистанционного управления | 7−7744 |
Удлинитель шлейфа плазматрона с разъемом ATC®, 4,6 м | 7−7544 |
Удлинитель шлейфа плазматрона с разъемом ATC®, 7,6 м | 7−7545 |
Удлинитель шлейфа плазматрона с разъемом ATC®, 15,2 м | 7−7552 |
Комплект одноступенчатых воздушных фильтров | 7−7507 |
Двухступенчатый воздушный фильтр | 9−9387 |
Универсальная тележка | 7−8888 |
Плазматрон 1Torch® SL 100, 75° 6,1 м с разъемом ATC®, ручной | 7−5206 |
Плазматрон 1Torch® SL 100, 75° 15,2 м с разъемом ATC®, ручной | 7−5208 |
Плазматрон 1Torch® SL 100, 90° 6,1 м с разъемом ATC®, ручной | 7−5263 |
Плазматрон 1Torch® SL 100, 180°, 1,5 м с разъемом ATC®, механизированный | 7−5213 |
Плазматрон 1Torch® SL 100, 180°, 3 м с разъемом ATC®, механизированный | 7−5214 |
Плазматрон 1Torch® SL 100, 180°, 7,6 м с разъемом ATC®, механизированный | 7−5215 |
Плазматрон 1Torch® SL 100, 180°, 15,2 м с разъемом ATC®, механизированный | 7−5216 |
Наименование | ESAB Cutmaster 120 |
Питание, В/Фаз/ Гц | |
Предохранитель, A | |
Кабель питания, Æ мм2 | |
Допустимая нагрузка при ПВ 60% | |
Допустимая нагрузка при ПВ 100% | |
Коэф. мощности при макс. токе | |
КПД при макс. токе | |
Пределы регулировки, A | |
Напряжение холостого хода, V | |
Расход воздуха/давление | |
Габариты | |
Масса | |
Класс защиты | |
Стандарты | |
Рабочая температура, °C | |
Рекомендуемая мощность генератора | |
Производительность при ручной резке: | |
Резка | |
Разделительный рез |
Контакт-центр
Уточнить стоимость или проконсультироваться у специалиста вы можете по телефонам:
email для заявок
mdf-kl@tut.by
Скопировать e-mail
Офис • Склад • Магазин
Беларусь, г. Минск, ул. Попова, 26, офис 11